Diesel generatores exspectantur ut cito incipiant, applicatum onus portant et percurrant per eu vel eventum. Cum deficiunt, radix caus...
READ MOREWeichai generator occidit late usi sunt in navibus, defensionis nationalis, communicationum, petrolei, curationis, fodiendi, agri liberandi, agriculturae et agriculturae animalis, et commeatus potentiae tergum, etc. Machinae independenter evolutae et a Weichai Group productae utuntur et generantibus notis notis instructi sunt. Weichai generator ponit late usi sunt in navibus, defensionis nationalis, communicationis, petrolei, curationis, fodiendi, agri liberandi, agri culturae et agriculturae, et tergum potentiae commeatus, etc. Unitas habet egregiam observantiam, provectae technologiae, certae operationis, opportunae sustentationis, altae intentionis dispositionis accurationem, bona dynamica effectus, compacta structura, longam servitutem, celeriter initium, et celeriter plenam potestatem in paucis secundis consequi potest. In casu, ad plenum onus intra 1 minutas partes pervenire potest (normalis 5~30MIN). Processus shutdown brevis est, et frequenter incepit et cessavit. Vis coverage range est 10kva-4500kva
Vos can eligere notam vis
Potes eligere genus vis
+86-18652407919
+86-0514-86593686
+86-1894498005
Support
Customization
Officina sua,
valde Reducing
JACTURA
Qualitas stricte
Imperium
Qualitas stricte
Imperium
Fortis
Capacitas productio
Magis considerate
Service
Request Quote
WEICHAI
| Diesel engine | Tota series machinam Weichai ut potentiam adoptat, cum potentia amplis 10kVA-4000kVA. Post annos producti evolutionis et evolutionis potentiarum machinis, continuos fructus fructuosos hausit, scientias modernas et technologias, machinas combustiones internas, cum indicibus technicis et oeconomicis provectis, compages compacta, operatio facilis, facilis sustentatio, melior effectus, melior usus, et qualitas tutior inter similes fructus. | |
| Dynamo | Plena optionum amplitudo: Stamford/Marathon/Engga/Faraday et aliorum generantium notam; egregiae notae excitationis, ita ut unitas altae potentiae instantaneae onerationis sustinere possit cum parva intentione ambigua et celeri recuperatione. | |
| Imperium System | Tota series systema imperium SmartGen HGM6110 adoptat, quod digitalizationem, intelligentiam et technologiam integrat. Ponitur pro automatione et vigilantia systematis unius generantis pellentesque unius, perceptis functionibus sicut generans principales vigilantias, initio automatice initium/stop, notitia mensurae, terror praesidium, etc.; faces ut Shenhai et Comai praesto sunt. | |
| Ratio refrigeratio | Standard configuration of 50℃ temperatura ambientis online radiator et claudi aqua circulatione refrigerationis systematis potest efficere ut potentia aestimata output ina dura caliditas environment et subsidium diu terminus stabilis operationis unitatis provideat. | |
| Basi ferro structuram | Constructum-in concursu composito systema-absorbens optimum impulsum absorbens effectum habet. Nihil opus est ut pads labefactationem-absorbeant iungendi et fundandi fundamentum figere. Basis rationabiliter designata est foraminibus reservatis pro forklift et gruis. Institutionem et translationem facilia et commoda sunt. Basis cisternina cibus scissurae instruitur ut vexillum, quod postea usui et conservationi convenit. | |
Request Quote
Random accessiones et libitum items
| Supplevit accessiones | Circuitus ruptor, pugna, nexus, vellera, folles, cubitum exhauriunt, incursu absorber, oleum METIOR gradu, instructio manualis. | |
| Libitum items | Rainproof / Silens / Mobile | Aquae oleum separator |
| Calor exchanger | Cibus cisternina facultatem customization | |
Request Quote
Generator set perficiendi parametri
| Basic parametri | Frequentia stillabunt ≤3% | Voltage modulationis ≤ 0.3% |
| Stabilis status frequency cohortis ≤0.5% | Stabilis-statu voltage deviationis ≤±1% | |
| Frequentia transiens deviationis ≤ 10% ≤-7% | Transiens intentione deviatio ≤ 20% ≤-15% | |
| Frequentia recuperatio tempus ≤ 3S | Voltage recuperatio tempus ≤1S (voltage ±3%) |
Request Quote
Sacra magna munera
| Cras Project | Tria phase voltage Ua, Ub, Uc | Tres periodi currentis La, Lb, Lc |
| frequentia F1 | Active PA | |
| Virtus apparens PR | Potentia Factor PF | |
| Aqua refrigerans temperatus WT | Simultaneous ostentationem | |
| Oleum pressura OP * | kPa/Psi/Bar ostentationem simultaneam | |
| Celeritas RP Unit: RPM | Pugna intentione VB Unit: V | |
| Timer HC accumulare (XCIX)CMXCIX horis | Maxime cumulativo numero startups est (XCIX)CMXCIX temporibus |
Request Quote
Generator Set
| Unitas Model | Primus Power(KVA) |
| FD-WC20 | 20 |
| FD-WC25 | 25 |
| FD-WC30 | 30 |
| FD-WC38 | 38 |
| FD-WC45 | 45 |
| FD-WC50 | 50 |
| FD-WC60 | 60 |
| FD-WC100 | 100 |
| FD-WC120 | 120 |
| FD-WC125 | 125 |
| FD-WC150 | 150 |
| FD-WC185 | 185 |
| FD-WC200 | 200 |
| FD-WC260 | 260 |
| FD-WC285 | 285 |
| FD-WC300 | 300 |
| FD-WC350 | 350 |
| FD-WC375 | 375 |
| FD-WC450 | 450 |
| FD-WC500 | 500 |
| FD-WC550 | 550 |
| FD-WC600 | 600 |
| FD-WC650 | 650 |
| FD-WC725 | 725 |
| FD-WC800 | 800 |
| FD-WC875 | 875 |
| FD-WC900 | 900 |
| FD-WC975 | 975 |
| FD-WC1100 | 1100 |
| FD-WC1200 | 1200 |
| FD-WC1250 | 1250 |
| FD-WC1300 | 1300 |
| FD-WC1500 | 1500 |
| FD-WC1550 | 1550 |
| FD-WC1680 | 1680 |
| FD-WC1800 | 1800 |
| FD-WC1975 | 1975 |
| FD-WC2000 | 2000 |
| FD-WC2185 | 2185 |
| FD-WC2450 | 2450 |
| FD-WC2700 | 2700 |
| FD-WC2750 | 2750 |
| FD-WC2875 | 2875 |
| FD-WC3300 | 3300 |
| FD-WC3500 | 3500 |
Request Quote
Diesel engine
| Model | Rated potentia / celeritas (KW/rpm) | Maximam potestatem / celeritas (KW/rpm) |
| WP3.2D20E310 | 18 | 20 |
| WP2.3D25E200 | 23 | 25 |
| WP2.3D33E200 | 30 | 33 |
| WP3.2D36E310 | 33 | 36 |
| WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 |
| WP2.3D48E200 | 44 | 48 |
| WP4.1D66E200 | 60 | 66 |
| WP4.1D100E200 | 90 | 100 |
| WP4.6ND120E310 | 110 | 120 |
| WP6D132E200 | 120 | 132 |
| WP6D152E200 | 138 | 152 |
| WP7D185E310 | 168 | 185 |
| WP10D200E200 | 182 | 200 |
| WP10D264E200 | 240 | 264 |
| WP10D288E350 | 262 | 288 |
| WP10D320E200 | 291 | 320 |
| WP12D353E200 | 288 | 353 |
| WP13D385E200 | 350 | 385 |
| WP13D440E310 | 392 | 440 |
| WP13D490E310 | 450 | 490 |
| 6M33D572E200 | 520 | 572 |
| 6M33D633E200 | 575 | 633 |
| 6M33D670E200 | 610 | 670 |
| 6M33D725E310 | 675 | 725 |
| 8M33D800E200 | 730 | 800 |
| 8M33D890E200 | 815 | 890 |
| 12M26D902E200 | 820 | 902 |
| 8M33D975E310 | 890 | 975 |
| 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 |
| 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 |
| 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 |
| 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 |
| 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 |
| 16M33D1580E310 | 1430 | 1580 |
| 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 |
| 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 |
| 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 |
| 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 |
| 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 |
| 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 |
| 12M55D2700E310 | 2420 | 2700 |
| 16M55D2750E310 | 2500 | 2750 |
| 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 |
| 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 |
| 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 |
Diesel generatores exspectantur ut cito incipiant, applicatum onus portant et percurrant per eu vel eventum. Cum deficiunt, radix caus...
READ MOREQuid Rainproofing Res ad Outdoor Diesel Generantibus Pone stationem basim telecom in colle, situs constructionis post tonitrui p...
READ MOREQuoties a Diesel Generator serviendum est: The Direct Answer Maxime pellentesque generantibus debet esse suscepto munere muneris...
READ MORESolum Versus An aperta frame pellentesque generans set recta electio est, quoties iam situs institutionis ...
READ MOREFor most regular or heavy-duty use, a diesel generator is generally the better choice over a gas generator ,...
READ MORE.cdg-article{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;color:#2b2b2b;line-height:1.75;max...
READ MOREHow Does a Diesel Generator produce electricity? A pellentesque generante producit electricitatem ut ignis pellentesq...
READ MOREA diesel generator works by burning diesel fuel inside an engine through compression ignition, using the resulting ...
READ MORE